尊敬的霍比特队长和社区用户:
在霍比特队长绩效排名页面上线之前,我们继续采用公告形式对排名结果进行每日公示,以下是截止到6月13日24:00(UTC+8)霍比特队长绩效排名前三十名数据情况:
排名 | 累计绩效(HBC) | 30%分配比例(HBC) | 20%超额比例(HBC) | 获得邀请队长2%奖励(HBC) | 给上级邀请队长2%奖励(HBC) | 预计奖励(HBC) |
1 | 7378 | 279 | 9402 | 0 | 0 | 9681 |
2 | 4148 | 241 | 5283 | 0 | -110 | 5414 |
3 | 4013 | 279 | 5109 | 147 | 0 | 5534 |
4 | 3312 | 279 | 4214 | 0 | 0 | 4493 |
5 | 2086 | 279 | 2651 | 0 | 0 | 2930 |
6 | 1752 | 279 | 2224 | 0 | 0 | 2503 |
7 | 1128 | 279 | 1428 | 0 | 0 | 1706 |
8 | 806 | 279 | 1017 | 73 | 0 | 1369 |
9 | 631 | 279 | 794 | 0 | 0 | 1073 |
10 | 578 | 279 | 727 | 0 | -20 | 985 |
11 | 537 | 279 | 674 | 5 | 0 | 958 |
12 | 445 | 279 | 558 | 7 | -17 | 826 |
13 | 444 | 279 | 556 | 36 | 0 | 871 |
14 | 434 | 279 | 543 | 0 | 0 | 821 |
15 | 410 | 186 | 516 | 0 | -14 | 688 |
16 | 388 | 279 | 484 | 27 | -15 | 775 |
17 | 374 | 279 | 466 | 0 | 0 | 745 |
18 | 369 | 279 | 460 | 0 | 0 | 739 |
19 | 348 | 279 | 433 | 0 | 0 | 712 |
20 | 337 | 279 | 420 | 17 | 0 | 715 |
21 | 318 | 279 | 395 | 9 | 0 | 683 |
22 | 279 | 279 | 345 | 35 | -25 | 634 |
23 | 269 | 279 | 332 | 17 | -12 | 616 |
24 | 268 | 279 | 331 | 32 | 0 | 642 |
25 | 267 | 279 | 330 | 1 | -12 | 597 |
26 | 244 | 279 | 300 | 5 | 0 | 584 |
27 | 231 | 279 | 284 | 153 | 0 | 716 |
28 | 228 | 279 | 281 | 34 | 0 | 593 |
29 | 185 | 279 | 226 | 97 | 0 | 601 |
30 | 157 | 279 | 190 | 85 | 0 | 554 |
计算公式:预计奖励=(30%分配比例)+(20%超额比例)+(获得邀请队长2%奖励)-(给上级邀请队长2%奖励)
HBTC霍比特
2020年6月14日
声明:本资讯不能作为投资依据,与数字货币交易平台导航(https://www.heqi.cn/ex/)无关。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
- 上一篇: WenX合约正式开启合约模拟体验区
- 下一篇: WBF开启ODX充提业务
评论