尊敬的霍比特队长和社区用户:
在霍比特队长绩效排名页面上线之前,我们继续采用公告形式对排名结果进行每日公示,以下是截止到6月10日24:00(UTC+8)霍比特队长绩效排名前三十名数据情况:
排名 | 累计绩效(HBC) | 30%分配比例(HBC) | 20%超额比例(HBC) | 获得邀请队长2%奖励(HBC) | 扣除2%给上级邀请队长(HBC) | 预计奖励(HBC) |
1 | 3863.868753 | 330.0888699 | 7444.0964 | 186.2381255 | 0 | 7960.423395 |
2 | 3812.360499 | 253.0681336 | 7348.39924 | 0 | 152.0293475 | 7449.438026 |
3 | 2058.977193 | 330.0888699 | 3959.29508 | 0 | 0 | 4289.38395 |
4 | 1672.820247 | 330.0888699 | 3213.72064 | 0 | 0 | 3543.80951 |
5 | 974.2587872 | 330.0888699 | 1864.97064 | 0 | 0 | 2195.05951 |
6 | 718.5532286 | 330.0888699 | 1371.266 | 62.05603975 | 0 | 1763.41091 |
7 | 549.9874883 | 330.0888699 | 1045.80684 | 0 | 27.51791419 | 1348.377796 |
8 | 461.4041187 | 330.0888699 | 874.77416 | 0 | 0 | 1204.86303 |
9 | 432.4636317 | 330.0888699 | 818.89756 | 28.70687196 | 0 | 1177.693302 |
10 | 425.3428887 | 330.0888699 | 805.14928 | 5.65639599 | 0 | 1140.894546 |
11 | 358.4340123 | 330.0888699 | 675.96464 | 0 | 0 | 1006.05351 |
12 | 330.7034508 | 330.0888699 | 622.42336 | 0 | 0 | 952.5122299 |
13 | 410.3042311 | 187.0503596 | 783.08256 | 0 | 19.40265839 | 950.7302612 |
14 | 329.6569624 | 330.0888699 | 620.40316 | 0 | 0 | 950.4920299 |
15 | 309.9944069 | 330.0888699 | 582.43952 | 11.54120836 | 0 | 924.0695983 |
16 | 301.1813666 | 330.0888699 | 565.42356 | 0 | 0 | 895.5124299 |
17 | 295.8389881 | 330.0888699 | 555.10884 | 0 | 17.70395419 | 867.4937557 |
18 | 286.4753551 | 330.0888699 | 537.03 | 6.76186459 | 17.34237739 | 856.5383571 |
19 | 255.4890692 | 330.0888699 | 477.20296 | 36.30010066 | 0 | 843.5919306 |
20 | 207.8114268 | 330.0888699 | 385.14944 | 114.9133957 | 0 | 830.1517056 |
21 | 260.3863184 | 330.0888699 | 486.65864 | 42.14214914 | 32.66990038 | 826.2197587 |
22 | 264.7856521 | 330.0888699 | 495.15232 | 0 | 16.50482379 | 808.7363661 |
23 | 240.5522169 | 330.0888699 | 448.36376 | 20.30515617 | 15.56905259 | 783.1887335 |
24 | 223.3426123 | 330.0888699 | 415.13628 | 34.70724556 | 0 | 779.9323955 |
25 | 180.8454595 | 330.0888699 | 333.08444 | 108.0980288 | 0 | 771.2713387 |
26 | 210.6341717 | 330.0888699 | 390.59956 | 0.69038884 | 0 | 721.3788187 |
27 | 210.4871081 | 330.0888699 | 390.31512 | 6.62987819 | 14.40807979 | 712.6257883 |
28 | 163.349918 | 330.0888699 | 299.30524 | 27.51791419 | 0 | 656.9120241 |
29 | 144.2790268 | 330.0888699 | 262.48404 | 63.26759877 | 0 | 655.8405087 |
30 | 157.4962083 | 330.0888699 | 288.00304 | 0 | 0 | 618.0919099 |
计算公式:预计奖励=(30%分配比例)+(20%超额比例)+(获得邀请队长2%奖励)-(扣除2%给上级邀请队长)
HBTC霍比特
2020年6月11日
声明:本资讯不能作为投资依据,与数字货币交易平台导航(https://www.heqi.cn/ex/)无关。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
- 上一篇: GTS上线HBTC霍比特队长助力拉新活动最终排名结果公示
- 下一篇: 火币合约6月12日升级推迟
评论