公告编号2020052002
各位关心ZBG的投资者们和项目方:
第四期永续合约模拟盘交易大赛已于5月19日15:00圆满结束,现公告获奖名单:
排名 | 账号 | 奖励(USDT合约实盘赠金) |
1 | 178*5728 | 1000 |
2 | 157*2402 | 500 |
3 | 198*0207 | 300 |
4 | 184*9591 | 100 |
5 | 187*0372 | 50 |
6 | xion****com | 20 |
7 | yunm****com | 20 |
8 | xion****com | 20 |
9 | zhan****com | 20 |
10 | 182*3099 | 20 |
11 | 157*2796 | 10 |
12 | an68****com | 10 |
13 | miji****com | 10 |
14 | yi02****com | 10 |
15 | zhen****com | 10 |
16 | 188*8315 | 10 |
17 | 189*4981 | 10 |
18 | neng****com | 10 |
19 | acen****com | 10 |
20 | luoj****com | 10 |
21 | chou****com | 5 |
22 | shun****com | 5 |
23 | 156*0208 | 5 |
24 | shag****com | 5 |
25 | 166*1156 | 5 |
26 | peng****com | 5 |
27 | dian****com | 5 |
28 | 134*4654 | 5 |
29 | weib****com | 5 |
30 | liu2****com | 5 |
31 | 131*8818 | 5 |
32 | si66****com | 5 |
33 | shua****com | 5 |
34 | 158*6843 | 5 |
35 | 177*7708 | 5 |
36 | 138*8152 | 5 |
37 | swic****com | 5 |
38 | e277****com | 5 |
39 | peij****com | 5 |
40 | song****com | 5 |
41 | 8765****com | 5 |
42 | 3132****com | 5 |
43 | 182*2249 | 5 |
44 | 151*3808 | 5 |
45 | 134*6895 | 5 |
46 | huai****com | 5 |
47 | 158*5118 | 5 |
48 | 133*9766 | 5 |
49 | 132*3062 | 5 |
50 | xian****com | 5 |
活动奖励均已发送到用户账户,请注意查收,如有疑问,请在三个工作日内咨询客服,如未收到反馈,视为无异议。感谢您的支持!
风险提示:
加密货币资产是创新的投资产品,价格波动较大,ZBG作为中立的交易平台,仅为便于加密货币爱好者交易而设立,对币的投资价值不承担任何担保,赔偿的责任。请您理性判断自己的投资能力,审慎做出投资决策。
如有疑问,请咨询客服。
华语区域名:ZBG.KIM,ZBGPRO.NET
ZBG全球站官方中文群 (Telegram群):https://t.me/ZBGofficial
ZBG Official English Group: https://t.me/zbg_official
Twitter:https://twitter.com/ZBGLOBLE
ZBG——全球前十数字货币交易所
Link to future value!
ZBG team
2020年5月20日
声明:本资讯不能作为投资依据,与数字货币交易平台导航(https://www.heqi.cn/ex/)无关。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
- 上一篇: JT站内PUSH功能火热上线
- 下一篇: 闪电HSL:区块链是一种云计算
评论